Predefiniti
Il portale web viene fornito con allarmi preconfigurati. La nostra esperienza mostra che allarmi troppo sensibili possono portare gli utenti a ignorarli, compromettendo il loro valore. Pertanto, le nostre impostazioni predefinite danno priorità alla generazione di allarmi in ritardo piuttosto che troppo presto.
Si consiglia di regolare queste impostazioni in base alla conoscenza delle specifiche installazioni per creare regole più rigorose e tempestive ove opportuno.
Questa pagina fornisce una panoramica degli allarmi configurati per impostazione predefinita.
Nome | Tipo | Segnali supervisionati | Tipi di nodi supervisionati | Regole |
---|---|---|---|---|
Nessun dato di produzione | Nessun dato | • Potenza di produzione attiva | • Installazione • Sito del controllore di rete intelligente • Inverter • Inverter ibrido • Stringa | • Tutti: periodo di riferimento da 9 ore fa a 0 ore fa, finestra temporale da 09:00 a 18:00 |
Nessun dato di energia di stoccaggio | Nessun dato | • Potenza di stoccaggio attiva | • Installazione • Sito del controllore di rete intelligente • Batteria • Inverter ibrido | • Tutti: periodo di riferimento da 24 ore fa a 0 ore fa |
Nessun dato del caricatore | Nessun dato | • Potenza di caricatore attiva | • Installazione • Sito del controllore di rete intelligente • Caricatore EV • Connettore del caricatore EV | • Tutti: periodo di riferimento da 24 ore fa a 0 ore fa |
Nessun dato di rete | Nessun dato | • Potenza attiva di rete | • Installazione • Sito del controllore di rete intelligente • Parco eolico | • Tutti: periodo di riferimento da 24 ore fa a 0 ore fa |
Nessun dato | Nessun dato | • Potenza attiva (generica) | • Misuratore di energia • Quadro elettrico • Inverter | • Tutti: periodo di riferimento da 24 ore fa a 0 ore fa |
La produzione è zero | Basso delta | • Energia prodotta | • Installazione • Sito del controllore di rete intelligente • Inverter • Inverter ibrido • Stringa | • Tutti: periodo di riferimento da 9 ore fa a 0 ore fa, finestra temporale da 09:00 a 18:00 |
L'energia di stoccaggio è zero | Basso delta | • Energia di stoccaggio carica • Energia di stoccaggio scarica | • Installazione • Sito del controllore di rete intelligente • Batteria • Inverter ibrido | • Tutti: periodo di riferimento da 24 ore fa a 0 ore fa |
L'energia del caricatore è zero | Basso delta | • Energia del caricatore carica • Energia del caricatore scarica | • Installazione • Sito del controllore di rete intelligente • Caricatore EV • Connettore del caricatore EV | • Tutti: periodo di riferimento da 7 giorni fa a 0 giorni fa* |
L'energia della rete è zero | Basso delta | • Energia importata dalla rete • Energia esportata dalla rete | • Installazione • Sito del controllore di rete intelligente • Parco eolico | • Tutti: periodo di riferimento da 24 ore fa a 0 ore fa |
Le misurazioni di energia sono zero | Basso delta | • Energia importata (generica) • Energia esportata (generica) | • Misuratore di energia • Quadro elettrico • Inverter | • Tutti: periodo di riferimento da 24 ore fa a 0 ore fa |
Basso PR | Basso rapporto di prestazione | N/A | • Installazione • Sito del controllore di rete intelligente • Inverter • Inverter ibrido • Stringa | • Tutti: periodo di riferimento da 3 giorni fa a 1 giorno fa, soglia del 50%** |
Basso uptime | Basso uptime | N/A | • Installazione • Sito del controllore di rete intelligente • Inverter • Inverter ibrido • Stringa | • Tutti: periodo di riferimento da 3 giorni fa a 1 giorno fa, soglia dell'80%** |
Non è raro che un caricatore EV rimanga inutilizzato per diversi giorni. Di conseguenza, il periodo di riferimento predefinito per l'allarme "L'energia del caricatore è zero" è impostato a 7 giorni per evitare allarmi fastidiosi frequenti.
- Dipendenza dai Dati Meteo: Sia il rapporto di prestazione (PR) che i calcoli di uptime richiedono dati meteorologici (come l'irradiazione). A seconda della fonte dei dati e della posizione, questi dati potrebbero avere un ritardo fino a un giorno.
- Fluttuazioni: I valori di PR possono fluttuare in base all'accuratezza dei dati meteo e alle specifiche condizioni meteorologiche quotidiane (ad es., copertura nuvolosa in rapido cambiamento).
Il periodo di riferimento predefinito (da 3 giorni fa a 1 giorno fa) e le soglie (50% per PR, 80% per Uptime) tengono conto di questi potenziali ritardi e fluttuazioni.